YILLAR İTİBARİYLE GREV UYGULAMALARI
YILLAR SEKTÖR GREV SAYISI İŞYERİ SAYISI GREVE KATILAN İŞÇİ SAYISI KAYBOLAN İŞGÜNÜ SAYISI
2000 Kamu 19 187 11,879 132,990
Özel 33 46 6,826 235,485
TOPLAM 52 233 18,705 368,475
2001 Kamu 4 14 737 18,617
Özel 31 52 9,174 267,398
TOPLAM 35 66 9,911 286,015
2002 Kamu 8 37 2,735 15,450
Özel 19 25 1,883 28,435
TOPLAM 27 62 4,618 43,885
2003 Kamu 2 3 8 184
Özel 21 27 1,527 144,588
TOPLAM 23 30 1,535 144,772
2004 Kamu 1 3 283 1,981
Özel 29 44 3,274 91,180
TOPLAM 30 47 3,557 93,161
2005 Kamu 1 12 437 874
Özel 33 45 3,092 175,950
TOPLAM 34 57 3,529 176,824
2006 Kamu 4 15 948 2,394
Özel 22 29 1,113 163,272
TOPLAM 26 44 2,061 165,666
2007 Kamu 2 2 268 4,246
Özel 13 791 25,652 1,349,312
TOPLAM 15 793 25,920 1,353,558
2008 Kamu 1 8 610 610
Özel 14 30 4,430 145,115
TOPLAM 15 38 5,040 145,725
2009 Kamu 0 0 0 0
Özel 13 34 3,101 209,913
TOPLAM 13 34 3,101 209,913
Veriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/istatistikler/grev
web sitesinden alınmıştır.